Das bombierte-Profil ohne Randbördelung für geringe Lamellenpakethöhen.
Das F 80 - Profil wird aus speziallegiertem, korrosionsbeständigem Aluminium gefertigt, welches ihm Stabilität und Witterungsbeständigkeit verleiht.
Durch die frei regulierbare Schwenkbarkeit der Lamellen (>90°) wird ein angenehmes Raumklima ermöglicht.
Die Lamellen werden mittels Stegleitern gehalten bzw. gewendet, wobei bei jeder 5. Lamelle die Leiterkordel an der Lamelle befestigt ist.
Die Seitenführung erfolgt mittels doppelt geschweißtem Kunststoff-Führungszapfen (alternierend links oder rechts). Die Führungsschienen werden aus stranggepresstem Aluminium gefertigt und mit einer geräuschdämmenden Einlage versehen.
Die F 80 Raffstoren fahren mit geschlossenem Lamellenbehang nach unten und wenden beim Öffnen nicht ganz durch.
Beschreibung:
Seitengeführter Verbundraffstore mit Kurbelantrieb und gebördelten, F-förmigen 80-mm- Aluminiumlamellen für die Wand-, Deckenoder Schachtmontagen.
(Für die Schachtmontage sind min. 120 mm Schachtbreite notwendig.)
F 80
GRENZMASSE | min. Breite | max. Breite | max. Höhe | max. Fläche |
---|---|---|---|---|
Kurbel | 510 mm | 4000 mm | 3500 mm | 8 m² |
Elektromotor | 590 mm | 5000 mm | 5000 mm | 25 m² |
F 80 | F 80 | |
---|---|---|
min. Schachttiefe | 120 mm | |
Anlagenhöhe (mm) | Pakethöhe (mm) | Blendenhöhe (mm) |
bis 800 | 125 | 145 |
801 - 1000 | 135 | 155 |
1001 - 1200 | 140 | 160 |
1201 - 1400 | 145 | 165 |
1401 - 1600 | 155 | 175 |
1601 - 1800 | 155 | 175 |
1801 - 2000 | 165 | 185 |
2001 - 2200 | 175 | 195 |
2201 - 2400 | 185 | 205 |
2401 - 2600 | 185 | 205 |
2601 - 2800 | 195 | 215 |
2801 - 3000 | 205 | 225 |
3001 - 3200 | 205 | 225 |
3201 - 3400 | 215 | 235 |
3401 - 3600 | 225 | 245 |
3601 - 3800 | 235 | 255 |
3801 - 4000 | 235 | 255 |
4001 - 4200 | 249 | 269 |
4201 - 4400 | 249 | 269 |
4401 - 4600 | 263 | 283 |
4601 - 4800 | 266 | 286 |
4801 - 5000 | 275 | 295 |
Technische Änderungen vorbehalten!