Die S-förmigen Lamellen sind gebördelt und mit einer eingewalzten Dämpfungslippe je Lamelle versehen. Sie werden aus speziallegiertem, korrosionsbeständigem Aluminium gefertigt, welches die nötige Stabilität und Witterungsbeständigkeit aufweist.
Die eingewalzte Dämpfungslippe sorgt bei S 75 und S 90 Raffstoren für eine optimale Geräuschdämmung bei gleichzeitigen dichten Lamellenabschluss. Weiteres wird durch die Dämpfungslippe das einfallende Licht stark reduziert.
Die Seitenführung erfolgt mittels Metall-Führungszapfen (alternierend links oder rechts) in einer Führungsschiene aus stranggepresstem Aluminium mit integrierter Geräuschdämpfungseinlage.
Die S 75 und S 90 Raffstoren fahren mit geschlossenem Lamellenbehang nach unten und mit geöffneten Lamellenbehang nach oben. Auch bei dieser Lamellenform beträgt die Lamellenwendung ca. 90°.
Beschreibung:
Seitengeführter Verbundraffstore mit Kurbelantrieb und gebördelten, S-förmigen 75-mm bzw. 90-mm- Aluminiumlamellen samt eingewalzter Dichtungslippe für die Wand-, Decken- oder Schachtmontagen.
(Für die Schachtmontage sind bei 75-mm-Lamellen min. 115 mm, bei 90-mm-Lamellen min. 130 mm Schachtbreite notwendig.)
S 75 & S 90
GRENZMASSE | min. Breite | max. Breite | max. Höhe | max. Fläche |
---|---|---|---|---|
Kurbel | 510 mm | 4000 mm | 3500 mm | 8 m² |
Elektromotor | 590 mm | 4000 mm | 4000 mm | 16 m² |
S 75 | S 90 | S 75 | S 90 | |
---|---|---|---|---|
min. Schachttiefe | 115 mm | 130 mm | ||
Anlagenhöhe (mm) | Pakethöhe (mm) | Blendenhöhe (mm) | ||
bis 800 | 190 | 150 | 210 | 170 |
801 - 1000 | 200 | 160 | 220 | 180 |
1001 - 1200 | 210 | 170 | 230 | 190 |
1201 - 1400 | 230 | 180 | 250 | 200 |
1401 - 1600 | 250 | 190 | 270 | 210 |
1601 - 1800 | 272 | 200 | 292 | 220 |
1801 - 2000 | 290 | 210 | 310 | 230 |
2001 - 2200 | 315 | 220 | 325 | 240 |
2201 - 2400 | 330 | 228 | 350 | 248 |
2401 - 2600 | 350 | 235 | 370 | 255 |
2601 - 2800 | 365 | 240 | 385 | 260 |
2801 - 3000 | 380 | 250 | 400 | 270 |
3001 - 3200 | 410 | 270 | 430 | 290 |
3201 - 3400 | 420 | 280 | 450 | 300 |
3401 - 3600 | 440 | 285 | 470 | 305 |
3601 - 3800 | 460 | 290 | 480 | 310 |
3801 - 4000 | 480 | 300 | 500 | 320 |
Technische Änderungen vorbehalten!