Die Z-förmigen Lamellen sind gebördelt und sind mit einer eingewalzten Dämpfungslippe je Lamelle versehen. Gefertigt werden sie aus speziallegiertem, korrosionsbeständigem Aluminium, welches für Stabilität und Witterungsbeständigkeit sorgt.
Die eingewalzte Dämpfungslippe sorgt bei den Z 70 und Z 90 Raffstoren für optimale Geräuschdämmung und dichten Lamellenabschluss. Des weiteren wird durch die Dämpfungslippe das einfallende Licht stark reduziert.
Die Seitenführung erfolgt mittels Metall-Führungszapfen (alternierend links oder rechts) in einer Führungsschiene aus stranggepresstem Aluminium mit integrierter Geräuschdämpfungseinlage.
Die Z 70 und Z 90 Raffstoren senken sich mit geschlossenem Lamellenbehang und heben sich mit geöffneten Lamellenbehang. Die Lamellenwendung beträgt ca. 90°.
Beschreibung:
Seitengeführter Verbundraffstore mit Kurbelantrieb und gebördelten, Z-förmigen 70-mm bzw. 90-mm- Aluminiumlamellen samt eingewalzter Dichtungslippe für die Wand-, Decken- oder Schachtmontagen.
(Für die Schachtmontage sind bei 70-mm-Lamellen min. 110 mm, bei 90-mm-Lamellen min. 130 mm Schachtbreite notwendig.)
Z 70 & Z 90
GRENZMASSE | min. Breite | max. Breite | max. Höhe | max. Fläche |
---|---|---|---|---|
Kurbel | 510 mm | 4000 mm | 3500 mm | 8 m² |
Elektromotor | 590 mm | 5000 mm | 5000 mm | 25 m² |
Z 70 | Z 90 | Z 70 | Z 90 | |
---|---|---|---|---|
min. Schachttiefe | 110 mm | 130 mm | ||
Anlagenhöhe (mm) | Pakethöhe (mm) | Blendenhöhe (mm) | ||
bis 800 | 155 | 145 | 175 | 165 |
801 - 1000 | 165 | 155 | 185 | 175 |
1001 - 1200 | 185 | 165 | 205 | 185 |
1201 - 1400 | 205 | 185 | 225 | 205 |
1401 - 1600 | 215 | 205 | 235 | 225 |
1601 - 1800 | 235 | 215 | 255 | 235 |
1801 - 2000 | 245 | 225 | 265 | 245 |
2001 - 2200 | 255 | 235 | 275 | 255 |
2201 - 2400 | 275 | 245 | 295 | 265 |
2401 - 2600 | 280 | 265 | 300 | 285 |
2601 - 2800 | 295 | 275 | 305 | 295 |
2801 - 3000 | 305 | 282 | 325 | 302 |
3001 - 3200 | 325 | 305 | 345 | 325 |
3201 - 3400 | 335 | 315 | 345 | 335 |
3401 - 3600 | 355 | 325 | 375 | 345 |
3601 - 3800 | 375 | 335 | 395 | 355 |
3801 - 4000 | 384 | 360 | 404 | 380 |
4001 - 4200 | 401 | 360 | 421 | 380 |
4201 - 4400 | 418 | 375 | 438 | 395 |
4401 - 4600 | 418 | 396 | 438 | 406 |
4601 - 4800 | 435 | 416 | 455 | 436 |
4801 - 5000 | 448 | 426 | 468 | 446 |
Technische Änderungen vorbehalten!