L´hs MINI BLOCCO è un cassonetto autoportante con avvolgimento in senso antiorario. E’ provvisto di rullo in lamiera d´acciaio (ø 60 mm), puleggia, scatola da murare con guidacinghia e 2 fianchi in PVC antiurto con cuscinetto regolabile.
Il cassonetto hs MINI BLOCCO può essere fornito nello spessore muro desiderato (spessore mattone) ed ha un’altezza di 300 o 250 mm. L’hs MINI BLOCCO consente di agevolare ed accelerare la messa in opera, dato che la sua larghezza si adatta allo spessore del muro e pertanto non necessita di ulteriori lavori di muratura.
Dati tecnici | |||
---|---|---|---|
|
| ||
larghezza | Valore U | Valore U * | |
300 mm | 0,245 W/(m2•K) | 0,50 W/(m2•K) | |
320 mm | 0,215 W/(m2•K) | 0,48 W/(m2•K) | |
350 mm | 0,181 W/(m2•K) | 0,43 W/(m2•K) | |
360 mm | 0,172 W/(m2•K) | 0,41 W/(m2•K) | |
370 mm | 0,164 W/(m2•K) | 0,39 W/(m2•K) | |
380 mm | 0,157 W/(m2•K) | 0,37 W/(m2•K) | |
400 mm | 0,144 W/(m2•K) | 0,35 W/(m2•K) | |
410 mm | 0,138 W/(m2•K) | 0,34 W/(m2•K) | |
420 mm | 0,133 W/(m2•K) | 0,33 W/(m2•K) | |
* Calcolo bidimensionale secondo le più recenti specifiche termiche tedesche (calcolo secondo EN ISO 10077-2:2003-10). |
Con riserva di apportare eventuali variazioni tecniche.
Per il muratore: Il cassonetto deve essere messo a livello in ogni senso e puntellato ogni 1.000 mm. Per il falegname: Il telaio non deve entrare nel cassonetto piú di 20 mm. |