Le lamelle concave vengono bordate e realizzate in alluminio speciale anticorrosivo che dona a loro stabilità e le rende resistenti agli agenti atmosferici. L’ampia orientabilità delle lamelle (>90°) permette di creare una piacevole atmosfera all’interno dell’abitazione.
Lo scorrimento laterale avviene tramite perni in materiale sintetico fissati con una doppia saldatura (montati in alternanza a sinistra e a destra). Le guide laterali sono realizzate in alluminio e provviste di guarnizione ammortizzante per ridurre al massimo i rumori e attriti.
Le veneziane C 80 scendono con il telo chiuso e risalgono con le lamelle inclinate.
Descrizione:
Veneziana a scorrimento laterale con comando a manovella, lamelle a C bordate in alluminio, disponibili nelle misure di 80 mm. Adatta per il montaggio a parete, a soffitto o a cassonetto.
(Per il montaggio a cassonetto lo spazio deve avere una larghezza minima di 120 mm.)
C 80 & C 8080
DIMENSIONI | Larghezza min. | Larghezza max. | Altezza max. | superficie max. |
---|---|---|---|---|
Manovella | 510 mm | 4000 mm | 3500 mm | 8 m² |
Motore elettrico | 590 mm | 4000 mm | 4000 mm | 16 m² |
C 80 | C 8080 | C 80 | C 8080 | |
---|---|---|---|---|
Profondità min. spazio | 120 mm | 135 mm | ||
Altezza costruzione (mm) | Altezza pacchetto (mm) | Altezza paraluce (mm) | ||
bis 800 | 170 | 120 | 190 | 140 |
801 - 1000 | 175 | 120 | 195 | 140 |
1001 - 1200 | 180 | 125 | 200 | 145 |
1201 - 1400 | 190 | 135 | 210 | 155 |
1401 - 1600 | 200 | 145 | 220 | 165 |
1601 - 1800 | 210 | 155 | 230 | 175 |
1801 - 2000 | 220 | 170 | 250 | 190 |
2001 - 2200 | 230 | 180 | 250 | 200 |
2201 - 2400 | 240 | 190 | 260 | 210 |
2401 - 2600 | 250 | 200 | 270 | 220 |
2601 - 2800 | 260 | 215 | 280 | 235 |
2801 - 3000 | 270 | 225 | 290 | 245 |
3001 - 3200 | 290 | 235 | 310 | 255 |
3201 - 3400 | 300 | 255 | 320 | 275 |
3401 - 3600 | 320 | 270 | 340 | 290 |
3601 - 3800 | 320 | 270 | 340 | 290 |
3801 - 4000 | 340 | 285 | 360 | 295 |
Con riserva di apportare eventuali variazioni tecniche.