Le lamelle con profilo a S sono bordate e sono provviste di una guarnizione ammortizzante integrata in ogni lamella. Le stesse sono realizzate in alluminio speciale anticorrosivo che dona loro stabilità e le rende resistenti agli agenti atmosferici.
Lo scorrimento laterale avviene per mezzo di perni in metallo (montati in alternanza a destra e a sinistra) che scorrono lungo le guide in alluminio provviste di guarnizione ammortizzante incorporata.
Le veneziane S 75 e S 90 scorrono in discesa con il telo chiuso e in salita con il telo aperto. L’orientamento per queste lamelle è di ca. 90°.
Descrizione:
Veneziana a scorrimento laterale con comando a manovella, lamelle a S bordate in alluminio, disponibili nelle misure di 75 mm risp. 90 mm, provviste di una guarnizione ammortizzante integrata. Adatta per il montaggio a parete, a soffitto o a cassonetto.
(Per il montaggio a cassonetto lo spazio deve avere una larghezza minima di 115 mm per le lamelle da 75 mm, ed una larghezza minima di 130 mm se si installano le lamelle da 90 mm.)
S 75 & S 90
DIMENSIONI | Larghezza min. | Larghezza max. | Altezza max. | Superficie max. |
---|---|---|---|---|
Manovella | 510 mm | 4000 mm | 3500 mm | 8 m² |
Motore elettrico | 590 mm | 4000 mm | 4000 mm | 16 m² |
S 75 | S 90 | S 75 | S 90 | |
---|---|---|---|---|
Profondità min. spazio | 115 mm | 130 mm | ||
Altezza costruzione (mm) | Altezza pacchetto (mm) | Altezza paraluce (mm) | ||
fino 800 | 190 | 150 | 210 | 170 |
801 - 1000 | 200 | 160 | 220 | 180 |
1001 - 1200 | 210 | 170 | 230 | 190 |
1201 - 1400 | 230 | 180 | 250 | 200 |
1401 - 1600 | 250 | 190 | 270 | 210 |
1601 - 1800 | 272 | 200 | 292 | 220 |
1801 - 2000 | 290 | 210 | 310 | 230 |
2001 - 2200 | 315 | 220 | 325 | 240 |
2201 - 2400 | 330 | 228 | 350 | 248 |
2401 - 2600 | 350 | 235 | 370 | 255 |
2601 - 2800 | 365 | 240 | 385 | 260 |
2801 - 3000 | 380 | 250 | 400 | 270 |
3001 - 3200 | 410 | 270 | 430 | 290 |
3201 - 3400 | 420 | 280 | 450 | 300 |
3401 - 3600 | 440 | 285 | 470 | 305 |
3601 - 3800 | 460 | 290 | 480 | 310 |
3801 - 4000 | 480 | 300 | 500 | 320 |
Con riserva di apportare eventuali variazioni tecniche.