Le lamelle con profilo a T sono bordate, vengono realizzate in alluminio speciale anticorrosivo che dona loro stabilità e le rende resistenti agli agenti atmosferici. La loro forma permette il perfetto incastro di una lamella nell’altra e riduce quindi al minimo l’altezza del pacchetto.
Lo scorrimento laterale avviene tramite perni in materiale sintetico fissati con una doppia saldatura (montati in alternanza a sinistra e a destra). Le guide laterali sono realizzate in alluminio e provviste di guarnizione ammortizzante per ridurre al massimo i rumori e attriti.
Le veneziane T 60 e T 80 scendono con il telo chiuso e risalgono con le lamelle inclinate.
Descrizione:
Veneziana a scorrimento laterale con comando a manovella, lamelle a T bordate in alluminio, disponibili nelle misure di 60 mm risp. 80 mm. Adatta per il montaggio a parete, a soffitto o a cassonetto.
(Per il montaggio a cassonetto lo spazio deve avere una larghezza minima di 110 mm per le lamelle da 60 mm, ed una larghezza minima di 120 mm se si installano le lamelle da 80 mm.)
T 60 & T 80
DIMENSIONI | Larghezza min. | Larghezza max. | Altezza max. | Superficie max. |
---|---|---|---|---|
Manovella | 510 mm | 4000 mm | 3500 mm | 8 m² |
Motore elettrico | 580 mm | 5000 mm | 5000 mm | 25 m² |
T 60 | T 80 | T 60 | T 80 | |
---|---|---|---|---|
Profondità min. spazio | 110 mm | 120 mm | ||
Altezza costruzione (mm) | Altezza pacchetto (mm) | Altezza paraluce (mm) | ||
fino 800 | 155 | 155 | 175 | 175 |
801 - 1000 | 165 | 165 | 185 | 185 |
1001 - 1200 | 185 | 170 | 205 | 190 |
1201 - 1400 | 195 | 175 | 215 | 195 |
1401 - 1600 | 205 | 185 | 225 | 205 |
1601 - 1800 | 215 | 195 | 235 | 215 |
1801 - 2000 | 225 | 205 | 245 | 265 |
2001 - 2200 | 245 | 225 | 265 | 285 |
2201 - 2400 | 255 | 235 | 275 | 295 |
2401 - 2600 | 265 | 235 | 285 | 305 |
2601 - 2800 | 275 | 245 | 295 | 315 |
2801 - 3000 | 295 | 255 | 305 | 325 |
3001 - 3200 | 295 | 265 | 305 | 325 |
3201 - 3400 | 315 | 275 | 335 | 355 |
3401 - 3600 | 325 | 283 | 345 | 365 |
3601 - 3800 | 335 | 295 | 355 | 375 |
3801 - 4000 | 350 | 300 | 370 | 390 |
4001 - 4200 | 360 | 310 | 380 | 400 |
4201 - 4400 | 370 | 320 | 390 | 410 |
4401 - 4600 | 380 | 330 | 400 | 420 |
4601 - 4800 | 385 | 343 | 405 | 425 |
4801 - 5000 | 390 | 350 | 410 | 430 |
Con riserva di apportare eventuali variazioni tecniche.